【宗申赛科龙rz3配置参数】宗申赛科龙RZ3是一款定位中高端的踏板摩托车,凭借其出色的操控性、动力表现和实用性,受到了不少消费者的青睐。为了帮助用户更全面地了解该车型的性能与特点,以下是对宗申赛科龙RZ3的配置参数进行总结,并以表格形式展示。
一、整车基本信息
| 参数名称 | 详细信息 |
| 车型名称 | 宗申赛科龙RZ3 |
| 车辆类型 | 踏板摩托车 |
| 发动机类型 | 单缸四冲程水冷发动机 |
| 排量 | 150cc |
| 最大功率 | 9.2kW(约12.5马力) |
| 最大扭矩 | 14.5N·m |
| 变速方式 | 自动变速(CVT无级变速) |
| 燃油系统 | 电喷供油 |
| 油箱容量 | 6L |
| 整备质量 | 约128kg |
二、车身结构与设计
| 参数名称 | 详细信息 |
| 车架结构 | 铝合金车架 |
| 前悬架 | 伸缩式液压前叉 |
| 后悬架 | 扭力杆+液压减震 |
| 前轮规格 | 100/80-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 制动系统 | 前碟刹+后鼓刹 |
| 轮毂材质 | 铝合金轮毂 |
三、电子与安全配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 点火系统 | CDI电子点火 |
| 起动方式 | 电启动+脚踏启动 |
| 仪表盘类型 | 液晶显示仪表 |
| 灯光系统 | LED前后灯,带转向灯 |
| 电源接口 | 12V电源接口 |
| 防盗系统 | 机械锁+电子防盗 |
四、其他实用配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 座高 | 750mm |
| 车身长度 | 约1950mm |
| 车身宽度 | 约720mm |
| 车身高度 | 约1080mm |
| 车载储物空间 | 前置储物箱+座下储物格 |
| 使用场景 | 城市通勤、短途出行 |
五、总结
宗申赛科龙RZ3作为一款中型踏板车,具备良好的动力性能和舒适性,适合日常城市使用。其配置较为全面,兼顾了实用性与安全性,是追求便捷出行用户的理想选择。对于注重外观设计、操控体验以及经济性的消费者来说,RZ3是一个值得考虑的车型。
如需进一步了解该车型的实测表现或价格信息,建议咨询当地经销商或查阅官方资料。


