【二十四节气表顺序】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,是根据太阳在黄道上的位置变化而制定的一套时间体系。它不仅反映了季节的变化规律,还指导着农业生产、生活习俗和传统节日的安排。二十四节气按照一年四季的顺序排列,每个节气都有其独特的意义和象征。
以下是二十四节气的完整顺序,按春夏秋冬四季依次排列:
一、春季(4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春天的开始,万物复苏 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 春雷惊醒冬眠的动物 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候温和 |
二、夏季(4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,适合扫墓祭祖 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨量增加,利于谷物生长 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏天的开始,气温逐渐升高 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 | 农作物开始饱满,但未成熟 |
三、秋季(4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 麦类成熟,稻类播种 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,黑夜最短 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温升高,但尚未到最热 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 一年中最热的时候 |
四、冬季(4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天的开始,天气转凉 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气渐消,天气逐渐凉爽 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,夜间有露水出现 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜再次平分,气候凉爽 |
五、冬季(后4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温更低,露水凝结成霜 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 初次出现霜冻,天气寒冷 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 | 冬天的开始,气温骤降 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 开始下雪,但雪量不大 |
六、冬季(最后4个节气)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 简要说明 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量增大,天气更加寒冷 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,黑夜最长 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降,接近最冷 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷的时候,寒气最重 |
总结
二十四节气不仅是中国传统文化的重要体现,也与人们的日常生活息息相关。它们按照自然规律依次排列,帮助人们更好地安排农事活动、饮食起居以及节日庆典。通过了解和尊重这些节气,我们能更贴近自然,感受季节的变迁与生命的律动。


