【比亚迪suv有哪些】比亚迪作为中国新能源汽车领域的领军品牌,近年来在SUV市场中表现尤为突出。旗下多款SUV车型凭借出色的性能、智能化配置和高性价比,赢得了广大消费者的青睐。本文将对目前比亚迪旗下的SUV车型进行总结,并以表格形式直观展示。
比亚迪SUV车型总结
比亚迪目前推出的SUV系列涵盖了从紧凑型到中大型的多个级别,既有传统燃油车型,也有插电混动(DM-i)和纯电(EV)车型,满足不同消费者的需求。以下是目前市场上较为热门的比亚迪SUV车型:
| 车型名称 | 类型 | 动力系统 | 发动机/电机 | 最大功率(kW) | 续航里程(km) | 售价区间(万元) |
| 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型SUV | 插电混动 | 1.5L发动机+电动机 | 145/200 | 1100(CLTC) | 13.98-16.98 |
| 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型SUV | 插电混动 | 1.5L发动机+电动机 | 145/200 | 1100(CLTC) | 12.98-15.98 |
| 比亚迪宋Plus EV | 紧凑型SUV | 纯电动 | 电动机 | - | 520(CLTC) | 15.98-17.98 |
| 比亚迪唐DM-i | 中大型SUV | 插电混动 | 2.0L发动机+电动机 | 252/360 | 1120(CLTC) | 18.98-21.98 |
| 比亚迪唐EV | 中大型SUV | 纯电动 | 电动机 | - | 630(CLTC) | 22.98-24.98 |
| 比亚迪护卫舰07 | 中型SUV | 插电混动 | 2.0L发动机+电动机 | 252/360 | 1120(CLTC) | 17.98-19.98 |
| 比亚迪元PLUS | 紧凑型SUV | 纯电动 | 电动机 | - | 510(CLTC) | 13.98-15.98 |
总结
比亚迪的SUV产品线丰富,覆盖了从家用到高端市场的多种需求。无论是追求低油耗、长续航的插电混动车型,还是注重环保与科技感的纯电动车型,都能在比亚迪的产品矩阵中找到合适的选择。随着技术的不断进步,比亚迪未来还将推出更多创新性的SUV车型,进一步巩固其在新能源汽车领域的领先地位。


